SOURCE
- 栃木県 建設業許可業者名簿(令和8年9月末現在)(掲載ページ) — 名簿の時点: 2026-09-30・169 件
市区町村から選ぶ
- さくら市3
- 宇都宮市86
- 塩谷郡高根沢町4
- 下都賀郡壬生町2
- 下野市4
- 河内郡上三川町3
- 佐野市4
- 鹿沼市10
- 小山市17
- 真岡市4
- 足利市6
- 大田原市1
- 栃木市10
- 那須塩原市7
- 那須塩原市四区1
- 那須塩原市二区2
- 日光市1
- 芳賀郡益子町1
- 芳賀郡市貝町1
- 矢板市2
さくら市
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)石川電工 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県さくら市草川10-16 | 028-682-3358 | 09-004937 | 土1と1石1電2鋼1舗1し1通1水1 |
| IT通信(株) | 知事 一般 | 栃木県さくら市馬場1006-15 | 028-682-6527 | 09-024727 | 通1 |
| 北辰電設(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県さくら市鷲宿往還西4480-14 | 028-686-5646 | 09-017963 | 土1と1電1鋼1通1 |
宇都宮市
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)1056 | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市幕田町644-5 | 028-612-1595 | 09-025092 | 通1 |
| (株)Ai.Connect | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市西3-5-8 | 028-612-1588 | 09-027557 | 電1通1 |
| (株)E-com | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市江曽島町1487-7 | 028-659-5689 | 09-027270 | 電1通1 |
| (株)ECS | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市道場宿町780-3 | 028-623-1741 | 09-022799 | 電1管1通1 |
| (株)KDcom | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市平町本町1138-7 | 028-651-6580 | 09-024514 | 電1通1 |
| (株)NEXT | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市長岡町81-3 | 028-902-6644 | 09-023676 | 電1通1 |
| (株)Nフィールド | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市駒生町1296-52 | 028-902-1125 | 09-025944 | 通1 |
| (株)TDS | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市双葉3-9-9 | 028-902-9510 | 09-026470 | 電1通1 |
| (株)アガ設計工業 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市砥上町1663-13 | 028-647-1922 | 09-017605 | 土2建2大2左2と2石2屋2電2管2タ2鋼2板2ガ2塗2防2内2機1通1具2解1 |
| (株)エーエムアイ | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市兵庫塚3-10-14 | 028-688-5035 | 09-023956 | 電1通1 |
| (株)エスコ | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市鶴田町508-2 | 028-633-8538 | 09-025343 | 通1 |
| (株)グッドコム | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市平出町3741-11 | 028-662-6511 | 09-005711 | 電1通1 |
| (株)ジェム・テクシア | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市問屋町3426-18 | 028-657-7070 | 09-020328 | 電1通1消1 |
| (株)シグナル | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市雀宮町448-59 | 028-655-2983 | 09-017629 | 土1と1石1電1鋼1舗1し1通1水1 |
| (株)シバタ防災通信 | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市東刑部町623-1 | 090-1055-3707 | 09-025335 | 通1消1 |
| (株)スペックス | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市横田新田22-10 | 028-655-3771 | 09-026913 | 通1 |
| (株)トチオン | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市鶴田町1240-4 | 028-648-0050 | 09-022611 | 電2管1通1消1 |
| (株)トップシステム | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市新里町乙457-1 | 028-665-7381 | 09-026233 | 電1通1 |
| (株)フジオカ | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市駒生町3328-11 | 028-652-3437 | 09-023722 | 通1 |
| (株)メディア・システム | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市西川田6-6-5 | 028-666-7130 | 09-017670 | 電1通1消1 |
| (株)メディカルコミュニケーションズ | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市花園町2-3 0839ビル | 028-649-6868 | 09-021240 | 電1管1通1 |
| (株)ライトニングFAT | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市中島町595-3 | 028-688-8355 | 09-024532 | 電1通1 |
| (株)宇都宮ロック | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市宝木町1-14-7 | 028-622-1169 | 09-019055 | 電1通1具1 |
| (株)光優通信 | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市宝木本町1447-4 | 050-1496-1284 | 09-025807 | 通1 |
| (株)山口電機 | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市宮の内2-184-18 | 028-655-1600 | 09-015435 | 通1 |
| (株)新成エンジニアリング | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市飯田町87-6 | 028-649-3331 | 09-014453 | 電1管1鋼1塗1機2通1水1清1 |
| (株)新日本通信 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市野沢町474-10 | 028-666-3330 | 09-027530 | 電1通1 |
| (株)相互電設 | 知事 特定 電気工事業も | 栃木県宇都宮市下栗町1851 | 028-656-4666 | 09-011458 | 電2管2機1通2消1 |
| (株)栃木ケイテクノ | 知事 特定 電気工事業も | 栃木県宇都宮市竹林町895 | 028-623-5610 | 09-019639 | 電2通2消1 |
| (株)栃木計装 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市平出町3516-7 | 028-662-6691 | 09-007744 | 電1通1 |
| (株)栃木総合エンジニアリング | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市徳次郎町731-1 | 028-665-9525 | 09-025503 | 電1通1 |
| (株)菱和実業 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市兵庫塚3-48-23 | 028-688-5311 | 09-021320 | 電1機1通1 |
| (株)保安興業 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市本丸町13-19 | 028-636-4232 | 09-015114 | 土1と1電1管1通1 |
| (株)芳賀総合システム | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市板戸町888-5 | 028-667-3882 | 09-013542 | 電1通1消1 |
| (株)北杜建設 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市関白町687-2 | 028-666-4665 | 09-022190 | 土1と1石1電1鋼1舗1し1通1園1水1解1 |
| (有)アイ電工業 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市駒生町3213 | 028-652-2367 | 09-020379 | 電1通1消1 |
| (有)イーリンク | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市江曽島2-16-7 | 028-684-6924 | 09-022483 | 電1通1 |
| (有)エムテック通信 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市宝木町2-2559-21 | 028-625-8411 | 09-022850 | 電1通1消1 |
| (有)サンエイ通信 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市大曽1-3-12 | 028-622-7487 | 09-019742 | 電1通1 |
| (有)ジェイエスシィ | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市関堀町1063-2 | 028-622-0076 | 09-021679 | 電1通1 |
| (有)ハイテック | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市東谷町236-1 | 028-666-5784 | 09-022074 | 土1と1電1鋼1舗1通1 |
| (有)ビジネスシステム通信 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市上野町6076-15 | 028-661-0141 | 09-023570 | 電1通1 |
| (有)ベル・コネクト | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市中岡本町2576-18 | 028-612-2892 | 09-022971 | 通1 |
| (有)ロックプラン宇都宮 | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市花房2-9-7 | 028-637-4169 | 09-027438 | 通1具1 |
| (有)ワイテック | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市宝木町2-1028-5 | 028-625-6515 | 09-021865 | 通1 |
| (有)岡田通信 | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市北若松原1-11-5 | 028-654-0256 | 09-003570 | 通1 |
| (有)桜電設 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市駒生町1406-62 | 028-652-6240 | 09-023904 | 電1通1 |
| (有)正光電気通信エンジニアリング | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市西川田本町2-9-39 | 028-645-3763 | 09-018467 | 通1 |
| (有)相澤電器設備 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市若草5-9-13 | 028-625-5868 | 09-024032 | 電1管1通1 |
| (有)泰和電設 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市新里町丙219-1 | 028-666-3838 | 09-020238 | 土1と1石1電1管1鋼1舗1し1通1水1消1解1 |
| (有)大橋通信商会 | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市下砥上町1493-7 | 028-645-2268 | 09-012876 | 通1 |
| (有)東都通信 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市駒生町1082-8 | 028-647-0505 | 09-018651 | 建1電1通1 |
| (有)日本電話システム | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市住吉町14-8-2 | 028-636-5000 | 09-022380 | 通1 |
| ALSOK北関東(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市不動前1-3-14 | 028-639-0309 | 09-023618 | 電1通1消1 |
| CROSS(有) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市簗瀬4-12-20 | 028-638-5038 | 09-026466 | 電1通1消1 |
| JCS(株) | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市新里町丁711-42 | 028-611-3036 | 09-024898 | 通1 |
| KAZU電設 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市錦1-1184-36 | 028-621-6088 | 09-027484 | 電1通1 |
| Mテクノ(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市西刑部町2476-5 | 028-656-4101 | 09-015849 | 電2通1消1 |
| アシストエンジニアリング(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市東峰町3074-12 | 028-661-3855 | 09-024240 | 電1通1消1 |
| エフテックコム(株) | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市叶谷町47-47 | 028-672-7150 | 09-027645 | 通1 |
| サンマル(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市下栗町2938-3 | 028-633-5407 | 09-017560 | 電1内1通1具1消1 |
| テクノ産業(株) | 知事 特定 電気工事業も | 栃木県宇都宮市中里町167-1 | 028-674-3207 | 09-012802 | 電2管1機1通2消1 |
| とちぎエレックス(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市問屋町3426-35 | 028-657-7411 | 09-020346 | 電2管2通1 |
| トランセンス(株) | 知事 特定 電気工事業も | 栃木県宇都宮市岩曽町31-2 | 028-621-4002 | 09-007989 | 電2通2園1 |
| 旭光電気(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市中央3-15-15 | 028-633-5201 | 09-009339 | 電1通1 |
| 宇都宮電子(株) | 知事 特定 電気工事業も | 栃木県宇都宮市御幸ケ原町44-16 | 028-683-1123 | 09-007633 | 電2通2消1 |
| 宇都宮電設工業(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市双葉1-11-5 | 028-645-0601 | 09-007658 | 電2通1 |
| 栄商事(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市元今泉7-31-11 | 028-661-6111 | 09-001200 | 土1と2電1舗1塗2通1 |
| 栄進建設(有) | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市屋板町1119-3 | 028-656-0994 | 09-016796 | 土1と1舗1通1 |
| 環境整備(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市岩曽町1333 | 028-664-3711 | 09-023559 | 土1建1と1屋1電2管2タ1舗1板1ガ1塗1防1内1機1絶1通1具1消1解1 |
| 関東マルワ産業(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市平出工業団地38-38 | 028-663-1553 | 09-017221 | 電1管1鋼1ガ1塗1内1機1絶1通1具1 |
| 関東通信工事(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市平出町3776-16 | 028-663-5231 | 09-014231 | 電1通1 |
| 金井通信防災(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市下荒針町3451-4 | 028-648-1039 | 09-008982 | 電1通1 |
| 三信電工(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市川俣町1056 | 028-621-0123 | 09-021726 | 土2と2電2舗2塗1通1解2 |
| 上野通信工業(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市宝木町2-1007-10 | 028-624-2255 | 09-011906 | 電1通1 |
| 大栄電機(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市針ケ谷1-23-1 | 028-688-3911 | 09-018627 | 電1通1 |
| 大進電気工事(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市豊郷台2-1-6 | 028-333-2453 | 09-008759 | 電2通1消1 |
| 中央電機通信(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市中戸祭1-9-12 | 028-622-9331 | 09-008728 | 電2通1 |
| 通信設備(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市鶴田町1980-12 | 028-648-2971 | 09-023735 | 電1管1通1 |
| 渡部通信(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市西川田南1-10-6 | 028-645-4602 | 09-022555 | 電1通1消1 |
| 東京通信(株) | 知事 特定 電気工事業も | 栃木県宇都宮市平出工業団地43-129 | 028-662-0022 | 09-020240 | 電1通2消1 |
| 東邦電設(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市屋板町578-131 | 028-656-0173 | 09-024922 | 電1機1通1 |
| 藤井産業マテリアルイノベーション(株) | 知事 特定 電気工事業も | 栃木県宇都宮市平出工業団地41-3 | 028-662-1735 | 09-027657 | 建2と2屋2電2管1タ2鋼2板2塗2防2内2機1絶2通2具2消1解2 |
| 栃木県電気工事(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県宇都宮市中戸祭町821-14 | 028-622-4206 | 09-003639 | 電2通1 |
| 八汐電気(株) | 知事 特定 電気工事業も | 栃木県宇都宮市上欠町1104-1 | 028-688-8615 | 09-013649 | 電2通2 |
| 北関東電話建設(株) | 知事 一般 | 栃木県宇都宮市鶴田町3361-44 | 028-612-2422 | 09-005046 | 土1通1 |
塩谷郡高根沢町
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)勝電気 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2265 | 028-675-4321 | 09-010423 | 電2管1通1消1 |
| (株)富士通販 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県塩谷郡高根沢町石末1697 | 028-676-0722 | 09-021576 | 電1通1 |
| (有)茜企画 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県塩谷郡高根沢町伏久588-2 | 028-676-0640 | 09-023624 | 電1通1 |
| (有)小堀商会 | 知事 一般 | 栃木県塩谷郡高根沢町平田1064-14 | 028-676-2803 | 09-002645 | 通1 |
下都賀郡壬生町
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| (有)シバラエンジニアリング | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県下都賀郡壬生町緑町2-18-5 | 0282-86-0611 | 09-016160 | 電1通1 |
| ミヤ電気通信(株) | 知事 一般 | 栃木県下都賀郡壬生町幸町3-18-13 | 0282-85-1180 | 09-020095 | 通1 |
下野市
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)タイヘイ | 知事 一般 | 栃木県下野市下古山63 | 0285-53-2931 | 09-025140 | 通1 |
| (株)多田電工 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県下野市石橋284 | 0285-53-6130 | 09-012111 | 電2管1通1消1 |
| (有)ラインズ | 知事 一般 | 栃木県下野市仁良川1114 | 0285-48-0850 | 09-021979 | 通1 |
| 川俣電設(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県下野市仁良川1657-24 | 0285-48-0145 | 09-003391 | 電2管1通1消1 |
河内郡上三川町
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)メガシステム | 知事 一般 | 栃木県河内郡上三川町上三川3959-27 | 0285-32-7175 | 09-023689 | 通1 |
| (株)鈴木電通 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県河内郡上三川町多功1513-1 | 0285-52-2096 | 09-026383 | 電1通1 |
| 稲葉通信(有) | 知事 一般 | 栃木県河内郡上三川町石田1104-1 | 0285-56-3867 | 09-012728 | 通1 |
佐野市
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| (有)飯島通信 | 知事 一般 | 栃木県佐野市浅沼町246-9 | 0283-24-4480 | 09-012774 | 通1 |
| テンライズ(株) | 知事 一般 | 栃木県佐野市高萩町1337-1 ポレスター佐野新都市704 | 0283-85-8537 | 09-026748 | 通1 |
| 昭和通信(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県佐野市植野町1858 | 0283-22-3166 | 09-021305 | 電1通1 |
| 田村通信工業(有) | 知事 一般 | 栃木県佐野市植上町1734-2 | 0283-22-2864 | 09-012544 | 通1 |
鹿沼市
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)ケイ・アイ・エス | 知事 一般 | 栃木県鹿沼市武子1531-6 | 0289-65-3494 | 09-022183 | 通1 |
| (株)古賀 | 知事 特定 電気工事業も | 栃木県鹿沼市流通センター35 | 0289-76-1711 | 09-023310 | 土2建2大2左2と2石2屋2電2管2タ2鋼2筋2舗2し2板2ガ2塗2防2内2機1絶2通2園2具2水2消1解2 |
| (株)三品工業 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県鹿沼市下武子町104 | 0289-65-3347 | 09-002225 | と2電2塗2通1 |
| (有)グローバルネット・エンジニアリング | 知事 一般 | 栃木県鹿沼市上石川1722-5 | 0289-76-1719 | 09-022042 | 通1 |
| (有)メディコシステムズ | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県鹿沼市幸町1-9-30 | 0289-60-1530 | 09-024398 | 電1管1通1消1 |
| (有)総合通信 | 知事 一般 | 栃木県鹿沼市府中町106-3 | 0289-60-6615 | 09-023908 | 通1 |
| (有)平成通信 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県鹿沼市上石川1722-5 | 0289-76-1388 | 09-021810 | 電1通1 |
| 山本電気(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県鹿沼市武子1530-5 | 0289-65-4824 | 09-008886 | と1電1通1 |
| 東邦システムサービス(株) | 知事 一般 | 栃木県鹿沼市上石川1048 | 0289-76-5353 | 09-018238 | 通1 |
| 南星電機(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県鹿沼市東末広町1934-13 | 0289-62-7315 | 09-002295 | 電2通1消1 |
小山市
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)D-CREW | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県小山市神鳥谷673-3 | 0285-39-8899 | 09-025413 | 電1通1 |
| (株)スギヒロ | 知事 一般 | 栃木県小山市横倉621-13 | 0285-38-6160 | 09-026092 | と1通1 |
| (株)ペスカム | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県小山市粟宮1-7-29 | 0285-25-1892 | 09-015818 | 電1通1 |
| (株)荒川電気工業 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県小山市中久喜1733-1 | 0285-22-2843 | 09-005828 | 電2管1通1 |
| (株)三伸電機 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県小山市若木町1-3-38 | 0285-24-5484 | 09-021057 | 電1通1 |
| (有)柴電工業 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県小山市荒井10-5 | 0285-38-6358 | 09-024211 | 土1と1石1電2鋼1舗1し1通1水1 |
| (有)城南テック | 知事 一般 | 栃木県小山市東城南5-22-14 | 0285-27-2297 | 09-022533 | 通1 |
| (有)石川通信 | 知事 一般 | 栃木県小山市萱橋460-14 | 0285-49-2823 | 09-027325 | 通1 |
| (有)北条電気 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県小山市若木町1-5-45 | 0285-22-0793 | 09-002816 | 電2管1通1 |
| (有)野沢電気 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県小山市城山町2-9-18 | 0285-22-0532 | 09-024807 | 電1通1 |
| メディア通信(株) | 知事 一般 | 栃木県小山市雨ヶ谷827-11 | 0285-28-0311 | 09-018224 | 通1 |
| 稲見通建(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県小山市乙女3-10-17 | 0285-37-6628 | 09-026450 | と1電1通1 |
| 関東通信工業(株) | 知事 一般 | 栃木県小山市城北5-11-17 | 0285-25-7233 | 09-017582 | 通1 |
| 虎屋電機(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県小山市乙女2-26-8 | 0285-45-0026 | 09-008658 | 電2通1消1 |
| 新エフエイコム(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県小山市楢木293-21 | 0285-41-1140 | 09-023797 | 電1機2通1 |
| 通信放送設備(株) | 知事 一般 | 栃木県小山市八幡町1-6-6 | 0285-23-5252 | 09-011852 | 通1 |
| 田口通信建設(有) | 知事 一般 | 栃木県小山市東間々田1-9-19 | 0285-45-4031 | 09-014439 | 通1 |
真岡市
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)ビットウェイ | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県真岡市長田1-12-11 | 0285-84-8084 | 09-022591 | 電1通1 |
| (株)岡本通信 | 知事 一般 | 栃木県真岡市小林59-3 | 0285-82-3524 | 09-004579 | 通1 |
| (株)岩下電設 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県真岡市真岡市長田3-1-3 | 0285-84-7634 | 09-023994 | 電1通1 |
| (株)赤間通信 | 知事 一般 | 栃木県真岡市小林80-3 | 0285-83-4658 | 09-021434 | 通1 |
足利市
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)田井中 | 知事 一般 | 栃木県足利市福富町416-2 | 090-8002-1003 | 09-026861 | 通1 |
| (有)オバラ通信工業 | 知事 一般 | 栃木県足利市常見町2-7-12 | 0284-43-3711 | 09-026182 | 通1 |
| (有)青山電気 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県足利市大沼田町1009-5 | 0284-91-2770 | 09-010071 | 電2通1 |
| ササキ防災(株) | 知事 一般 | 栃木県足利市福富町1082-1 | 0284-72-1216 | 09-002516 | 通1消1 |
| 足利電工(株) | 知事 一般 | 栃木県足利市堀込町1001-62 | 0284-73-8955 | 09-019085 | 通1 |
| 両毛通信(株) | 知事 一般 | 栃木県足利市田所町1121 | 0284-41-8695 | 09-005981 | 通1消1 |
大田原市
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)竹内設備 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県大田原市荒井5-6 | 0287-23-6377 | 09-023312 | 土1と1電1管1通1 |
栃木市
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)アスライブ | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県栃木市藤岡町都賀883 | 0282-62-2800 | 09-024428 | 土2と2屋2電2管2舗2機1通1消1 |
| (株)アットリンク | 知事 一般 | 栃木県栃木市大平町牛久14-2 | 0282-24-5300 | 09-025430 | 通1 |
| (株)ミライテクノス | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県栃木市都賀町深沢279-1 | 0282-91-1238 | 09-024020 | 電1通1 |
| (株)ユキ電設工業 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県栃木市野中町257-6 | 0282-51-9070 | 09-024318 | 電1通1 |
| (株)栃木シンコー | 知事 一般 | 栃木県栃木市大宮町2628-7 | 0282-27-7738 | 09-026929 | 通1 |
| FAシステム機電(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県栃木市大平町西水代2893-1 | 0282-51-6369 | 09-025790 | 電1通1 |
| ケーブルテレビ(株) | 知事 一般 | 栃木県栃木市樋ノ口町43-5 | 0282-25-1811 | 09-021600 | 通1 |
| 森澤電機工業(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県栃木市梓町39-23 | 0282-31-2552 | 09-010665 | 電2管1通1消1 |
| 大興電気工業(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県栃木市平井町523-7 | 0282-24-6224 | 09-015581 | 電2通1 |
| 日立アプライアンステクノサービス(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県栃木市大平町富田709-2 | 0282-33-9003 | 09-025736 | 建1と1電1管1鋼1舗1内1機1通1消1 |
那須塩原市
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)サンリツ | 知事 特定 電気工事業も | 栃木県那須塩原市北弥六402-1 | 0287-65-1223 | 09-022142 | 電2通2 |
| (株)藤光電気工事 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県那須塩原市埼玉452-4 | 0287-63-1169 | 09-015213 | 土1と1石1電2鋼1舗1通1水1 |
| (株)那須電設 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県那須塩原市北栄町494 | 0287-63-1908 | 09-005363 | 電2通1消1 |
| (有)kris | 知事 一般 | 栃木県那須塩原市鍋掛1477-259 | 0287-61-1798 | 09-021574 | 通1 |
| TOUSEI技研(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県那須塩原市槻沢344-13 | 0287-37-4225 | 09-025192 | 電1通1消1 |
| データ設備(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県那須塩原市島方744 | 0287-65-2981 | 09-024062 | 電1通1 |
| 拓防災通信(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県那須塩原市北二つ室349-169 | 0287-37-0902 | 09-027418 | 電1通1消1 |
那須塩原市四区
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| ペンタテクノサービス(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県那須塩原市四区町1534-1 | 0287-39-2129 | 09-023550 | 土1建1大1左1と1石1屋1電1管1タ1鋼1筋1舗1板1ガ1塗1防1内1絶1通1具1水1解1 |
那須塩原市二区
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| (有)新栄通信 | 知事 一般 | 栃木県那須塩原市二区町501 | 0287-36-5300 | 09-007143 | 通1 |
| ショーエイ(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県那須塩原市二区町498-64 | 0287-36-5551 | 09-026998 | 電1通1 |
日光市
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日光はなまる電設(株) | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県日光市明神1020-4 | 0288-27-2485 | 09-019857 | 電1管1通1消1 |
芳賀郡益子町
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩波通信 | 知事 一般 | 栃木県芳賀郡益子町塙3314-2 | 0285-72-3546 | 09-025879 | 通1 |
芳賀郡市貝町
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋葉電気 | 知事 一般 電気工事業も | 栃木県芳賀郡市貝町笹原田699 | 0285-68-1697 | 09-026095 | 電1通1 |
矢板市
| 会社名(名簿の表記) | 許可 | 主たる営業所の所在地 | 電話 | 許可番号 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)ツチヤ | 知事 一般 | 栃木県矢板市高塩161-1 | 0287-44-1133 | 09-023878 | 通1 |
| (株)高原計機 | 知事 一般 | 栃木県矢板市片岡1991-17 | 0287-48-7255 | 09-017461 | 機1通1清1 |
はじめに「知事」は営業所が 栃木県内だけにある会社、「大臣」は複数の都道府県に営業所がある会社の許可です。「電気工事業も」は、同じ名簿で電気工事業の許可も確認できた会社で、コンセント増設などの電源工事もあわせて頼める手がかりになります。許可の解説・必要な資格・費用の目安もあわせてご覧ください。
関東のほかの都道府県
掲載は推奨・評価ではありません。法人向けネットワーク工事会社さがしは会社の紹介・見積の取り次ぎをしていません。